您当前没有登录,请登录后购买!
版本对比
专业版
|
企业版
|
旗舰版
|
||
---|---|---|---|---|
功能 |
原价:¥
5折
:¥
1998
/年
|
原价:¥
5折
:¥
2998
/年
|
原价:¥
5折
:¥
7998
/年
|
|
有问题?找客服:
微信客服
![]() 企业微信客服,扫一扫上面二维码
|
登录购买 | 登录购买 | 登录购买 | |
监控数量 数据时效 |
店铺监控数 | 20个 | 50个 | 200个 |
监控数据保存时长 | 90天 | 180天 | 360天 | |
同时登录设备数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
全店分析 | 整店七天透视(单表看完七天数据) | |||
销售情况、自然引流、直通车引流、营销、宝贝日常报告 | ||||
店铺DSR变动走势跟踪 | ||||
API接入获取监控数据权限大卖家福音 | ||||
交易分析 | 三十天销量、三十天付款人数分析 | |||
宝贝日销量\销售额分析全网独家 | ||||
宝贝销售特征(按星期分析) | ||||
营销分析 | 店铺促销:满减,搭配减,包邮等 | |||
聚划算活动监控 | ||||
站内活动分析:天天特价,淘金币,淘抢购,淘清仓等 | ||||
宝贝分析 | 全店宝贝详情(创建时间,7天销量变动,类目,上下架时间等) | |||
日常跟踪:调价、改名、上新、改主图、上下架变更 | ||||
全店宝贝、上新跟踪、下线跟踪 | ||||
全店品牌分布,销量、销售额分析 | ||||
全店类目分布,销量、销售额分析 | ||||
有问题?找客服:
微信客服
![]() 企业微信客服,扫一扫上面二维码
|
登录购买 | 登录购买 | 登录购买 |